| Line # | Description | OEM Part |
| 1 | FRONT BUMPER & GRILLE | |
| 2 | O/H front bumper | |
| 3 | Bumper cover | 620225RW0J |
| 4 | Add for Clear Coat | |
| 5 | Grille S, SV | 623105RB0A |
| 6 | Emblem | 628907FW0A |
| 7 | Distance sensor all | 284385FA6A |
| 8 | Aim distance sensor | |
| 9 | FRONT LAMPS | |
| 10 | LT Headlamp assy | 260605RL0A |
| 11 | Aim headlamps | |
| 12 | RT Headlamp assy | 260105RL0A |
| 13 | RADIATOR SUPPORT | |
| 14 | Upper tie bar | F25115RLMH |
| 15 | HOOD | |
| 16 | Hood | F51005RBMA |
| 17 | Add for Clear Coat | |
| 18 | Add for Underside(Complete) | |
| 19 | FENDER | |
| 20 | LT Fender (HSS) | F31015RBMA |
| 21 | Overlap Major Adj. Panel | |
| 22 | Add for Clear Coat | |
| 23 | Add for Edging | |
| 24 | LT Fender liner w/o alloy wheels | 638435RL0A |
| 25 | LT Fender mtg bkt | F31615RBMA |
| 26 | LT Rear seal | 638155RB0A |
| 27 | RT Fender (HSS) | F31005RBMA |
| 28 | Overlap Major Adj. Panel | |
| 29 | Add for Clear Coat | |
| 30 | LT Upper rail (HSS) | F41815RBMA |
| 31 | Overlap Minor Panel | |
| 32 | FRONT DOOR | |
| 33 | LT Door shell | H01015RWMA |
| 34 | Overlap Major Adj. Panel | |
| 35 | Add for Clear Coat | |
| 36 | LT Tape | 808175RB0A |
| 37 | LT Black out tape | 808195RB0A |
| 38 | REAR DOOR | |
| 39 | RT Door shell | H21005RWMA |
| 40 | LT Belt molding | 828215RB0A |
| 41 | LT Handle, outside non-painted | 826404KG0A |
| 42 | LT R&I trim panel | 829015RL0A |
| 43 | MISCELLANEOUS OPERATIONS | |
| 44 | Hazardous waste removal | |
| 45 | Estimate/Misc Fees | |
| 46 | Four wheel alignment +15% | |
| 47 | Precision +15% | |
| 48 | No Post Scan Required | |
| 49 | Paint Materials |
| Stock #: | 1445 |
| Description: | 2020 Nissan Kicks S door(s) |
| VIN: | 3N1CP5BV2LL539423 |
| Engine: | 1.6L I-4 SMPI DOHC CVTCS |
| Transmission: | A, null gears, FWD |
| Exterior: | GRAY |
| Interior: | |
| Vehicle Type: | |
| Vehicle Class: | |
| Title: | Clean Title |
| Mileage: | 56,116 |
| State: | Iowa |
| Alt Stock #: | 7TBFTC |
| Seller: | Rental Agency |
| Primary: | ||
| Secondary: | ||
| Keys: | No | |
| Parts Missing: | ||
| Repairable: | ||
| Beyond Repair: | ||
| Comments: |