| Line # | Description | OEM Part |
| Damage | Right Head Lamp | Missing |
| Damage | Engine | Inoperable |
| Damage | Right Side Curtain Air Bag | Deployed |
| Damage | Portable Charging Cable | Broken |
| Damage | Photo - Vin/Id Sticker | Photo Only |
| Damage | Rear Seats | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Photo - Dash | Photo Only |
| Damage | Frame | Broken |
| Damage | Right Rear Tire | Torn |
| Damage | Right Front Tire | Torn |
| Damage | Left Rear Tire | Torn |
| Damage | Left Front Tire | Torn |
| Damage | Odometer | Photo Only |
| Damage | Engine | Photo Only |
| Damage | Keys | Photo Only |
| Damage | Right Front Fender | Photo Only |
| Damage | Right Rear Bumper/Cover | Photo Only |
| Damage | Left Rear Bumper/Cover | Photo Only |
| Damage | Left Front Fender | Photo Only |
| Damage | Hood | Dent(S) W/ Paint Dmg |
| Damage | Left Head Lamp | Missing |
| Damage | Grille | Broken |
| Damage | Front Bumper/Cover | Dent(S) W/ Paint Dmg |
| Damage | Left Side Curtain Air Bag | Deployed |
| Stock #: | 591729 |
| Description: | 2020 TOYOTA COROLLA HATCHBACK door(s) |
| VIN: | JTND4RBE0L3085780 |
| Engine: | |
| Transmission: | |
| Exterior: | |
| Interior: | |
| Vehicle Type: | |
| Vehicle Class: | |
| Title: | Clean Title |
| Mileage: | 5 Miles |
| State: | Louisiana |
| Customer #: | 0715/100510/L3085780 |
| Seller: | Fleet/Lease |
| Primary: | ||
| Secondary: | ||
| Parts Missing: | ||
| Repairable: | Vendor-provided Status: WRECKED - Vehicle has significant damage | |
| Beyond Repair: |