| Line # | Description | OEM Part |
| Damage | Odometer | Photo Only |
| Damage | Photo - Dash | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Interior | Photo Only |
| Damage | Rear Seats | Photo Only |
| Damage | Engine | Photo Only |
| Damage | Photo - Vin/Id Sticker | Photo Only |
| Damage | Right Rear Bumper/Cover | Photo Only |
| Damage | Left Rear Bumper/Cover | Photo Only |
| Damage | Glass | Photo Only |
| Damage | Left Front Fender | Photo Only |
| Damage | Headlights | Photo Only |
| Damage | Right Front Fender | Photo Only |
| Damage | Keys | Photo Only |
| Stock #: | 591655 |
| Description: | 2012 FREIGHTLINER CASCADIA door(s) |
| VIN: | 1FUJGEDRXCSBR5521 |
| Engine: | |
| Transmission: | |
| Exterior: | |
| Interior: | |
| Vehicle Type: | |
| Vehicle Class: | |
| Title: | Clean Title |
| Mileage: | 707,370 Miles |
| State: | Arizona |
| Customer #: | 0BN1/007906/CSBR5521 |
| Seller: | Fleet/Lease |
| Primary: | ||
| Secondary: | ||
| Parts Missing: | ||
| Repairable: | Vendor-provided Status: REGULAR - Runs and Drives | |
| Beyond Repair: |