| Line # | Description | OEM Part |
| Paint | Right Bed Side | Severe Damage |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Overall Picture - Odometer | Photo Only |
| Paint | Rear Bumper Step Pad | Broken |
| Damage | Wiring Harness | Loose |
| Damage | Photo - Vin/Id Sticker | Photo Only |
| Mechanical | Front Tonneau Cover | Aftermarket |
| Paint | Tailgate | Severe Damage |
| Paint | Front Bumper/Guard | Aftermarket |
| Paint | Left Rear Door | Dent(S) W/ Paint Dmg |
| Paint | Rear Bumper/Cover | Severe Damage |
| Paint | Hood | Multiple Dents/Paint Damage |
| Paint | Left Front Door | Dent(S) W/ Paint Dmg |
| Paint | Right Running Board | Bent |
| Paint | Right Rear Door | Dent(S) W/No Paint Dmg |
| Interior | Left Front Seat Cushion | Torn |
| Paint | Left Bed Side | Severe Damage |
| Interior | Console Cover | Broken |
| Mechanical | Warning Light - Engine | On |
| Damage | Photo - Left | Photo Only |
| Damage | Photo - Right | Photo Only |
| Damage | Photo - Wheel | Photo Only |
| Damage | Photo - Interior | Photo Only |
| Damage | Photo - Dash | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Overall Picture - Engine | Photo Only |
| Stock #: | 575710 |
| Description: | 2015 FORD F-250 door(s) |
| VIN: | 1FT7W2BT4FEA02751 |
| Engine: | |
| Transmission: | |
| Exterior: | |
| Interior: | |
| Vehicle Type: | |
| Vehicle Class: | |
| Title: | Clean Title |
| Mileage: | 289,440 Miles |
| State: | Oklahoma |
| Customer #: | 2B06/VE4017/FEA02751 |
| Seller: | Fleet/Lease |
| Primary: | ||
| Secondary: | ||
| Parts Missing: | ||
| Repairable: | Vendor-provided Status: EXCESSIVE RECON - Needs Reconditioning | |
| Beyond Repair: |