| Line # | Description | OEM Part |
| Damage | Left Front Door Panel | Stained |
| Damage | Rear Door | Hole(S) |
| Damage | Left Front Fender | Rust |
| Damage | Left Front Door | Dent(S) W/No Paint Dmg |
| Damage | Left Qtr Panel | Rust |
| Damage | Right Qtr Panel | Rust |
| Damage | Right Rear Door | Rust |
| Damage | Right Front Door | Previous Repair |
| Damage | Right Front Fender | Previous Repair |
| Damage | Headlining | Stained |
| Damage | Left Front Carpet | Stained |
| Damage | Left Front Seat | Missing |
| Damage | Warning Light - Air Bag | On |
| Damage | Warning Light - Abs | On |
| Damage | Front Bumper | Rust |
| Damage | Photo - Front | Photo Only |
| Damage | Photo - Left | Photo Only |
| Damage | Photo - Rear | Photo Only |
| Damage | Photo - Right | Photo Only |
| Damage | Photo - Interior | Photo Only |
| Damage | Photo - Dash | Photo Only |
| Damage | Left Rocker Inner | Rust |
| Damage | Exhaust | Missing |
| Damage | Transmission | Inoperable |
| Damage | Left Front Tire | Worn |
| Damage | Left Rear Tire | Worn |
| Damage | Right Front Tire | Worn |
| Damage | Right Rear Tire | Check |
| Damage | Rear Bumper | Rust |
| Damage | Floor Panel | Rust |
| Damage | Battery | Inoperable |
| Damage | Warning Light - Engine | On |
| Damage | Right Rocker Inner | Rust |
| Damage | Door Id Label | Photo Only |
| Damage | Hood | Chipped |
| Stock #: | 571714 |
| Description: | 2007 FORD ECONOLINE door(s) |
| VIN: | 1FTNE24L57DA84276 |
| Engine: | V8, 5.4L (330 CID); SOHC 16V; EFI |
| Transmission: | N/A |
| Exterior: | |
| Interior: | |
| Vehicle Type: | Van |
| Vehicle Class: | Full-size Van |
| Title: | Clean Title |
| Mileage: | 184,587 Miles |
| State: | New Hampshire |
| Customer #: | 5V50/33929/7DA84276 |
| Seller: | Fleet/Lease |
| Primary: | ||
| Secondary: | ||
| Parts Missing: | ||
| Repairable: | Vendor-provided Status: REGULAR - Runs and Drives | |
| Beyond Repair: |