| Line # | Description | OEM Part |
| Other | Left Front Seat | Torn |
| Other | Left Front Carpet | Stained |
| Other | Left Rear Tire | Photo Only |
| Other | Right Front Tire | Photo Only |
| Other | Right Rear Tire | Photo Only |
| Other | Photo - Rear | Photo Only |
| Other | Photo - Wheel | Photo Only |
| Other | Photo - Interior | Photo Only |
| Other | Photo - Dash | Photo Only |
| Other | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Other | Extra Photo 2 | Photo Only |
| Other | Extra Photo 3 | Photo Only |
| Other | Stereo | Photo Only |
| Other | Overall Picture - Engine | Photo Only |
| Other | Overall Picture - Odometer | Photo Only |
| Other | Door Panels | Photo Only |
| Other | Photo - Deck | Photo Only |
| Other | Photo - Vin/Id Sticker | Photo Only |
| Other | Left Front Door | De-Identify |
| Other | Front Bumper/Cover | Multiple Scratches Light |
| Other | Roof | Photo Only |
| Other | Grille | Peeling |
| Other | Hood | Multiple Dents/No Paint Damage |
| Other | Roof | Corrosion |
| Other | Left Front Fender | Multiple Dents/Paint Damage |
| Other | Left Front Wheel | Corrosion |
| Other | Left Front Door | Multiple Dents/Paint Damage |
| Other | Left Rear Wheel | Corrosion |
| Other | Tailgate | De-Identify |
| Other | Right Rear Wheel | Corrosion |
| Other | Right Front Door | De-Identify |
| Other | Right Front Door | Multiple Scratches Light |
| Other | Right Front Wheel | Corrosion |
| Other | Right Front Fender | Chipped |
| Other | Steering Wheel | Photo Only |
| Other | Keys | Photo Only |
| Other | Left Front Tire | Photo Only |
| Stock #: | 570096 |
| Description: | 2000 Chevrolet C3500 door(s) |
| VIN: | 1GBHC34R7YF519967 |
| Engine: | V8, 5.7L; CPI |
| Transmission: | N/A |
| Exterior: | |
| Interior: | |
| Vehicle Type: | Pickup Truck |
| Vehicle Class: | Full-size Pickup |
| Title: | Clean Title |
| Mileage: | 118,020 Miles |
| State: | Pennsylvania |
| Customer #: | 5V50/10942N/YF519967 |
| Seller: | Fleet/Lease |
| Primary: | ||
| Secondary: | ||
| Parts Missing: | ||
| Repairable: | Vendor-provided Status: EXCESSIVE RECON - Needs Reconditioning | |
| Beyond Repair: |