| Line # | Description | OEM Part |
| Paint | Grille Molding | Peeling |
| Paint | Right Tool Box | Heavy Scratch |
| Paint | Front Bumper/Cover | Previous Repair |
| Paint | Hood | Dent(S) W/ Paint Dmg |
| Paint | Left Front Mirror Housing | Missing |
| Paint | Left Front Door | Heavy Scratch |
| Paint | Left Front Wheel Cover | Missing |
| Paint | Right Front Door | Heavy Scratch |
| Paint | Right Front Mirror Housing | Missing |
| Interior | Owners Manual | Missing |
| Interior | Warranty Book | Missing |
| Interior | Headlining | Missing |
| Interior | Left Front Seat Cushion | Stained |
| Interior | Right Front Seat Cushion | Stained |
| Interior | Left Front Floor Mat | Torn |
| Mechanical | Battery | Inoperable |
| Damage | Photo - Left | Photo Only |
| Damage | Photo - Right | Photo Only |
| Damage | Photo - Wheel | Photo Only |
| Damage | Photo - Interior | Photo Only |
| Damage | Photo - Dash | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Overall Picture - Engine | Photo Only |
| Damage | Overall Picture - Odometer | Photo Only |
| Damage | Photo - Vin/Id Sticker | Photo Only |
| Paint | Left Tool Box | Heavy Scratch |
| Paint | Rear Bumper/Cover | Rust |
| Stock #: | 484843 |
| Description: | 1999 Dodge Ram Pickup door(s) |
| VIN: | 3B7KC26W2XM522515 |
| Engine: | V10, 8.0L (488 CID); Magnum |
| Transmission: | N/A |
| Exterior: | |
| Interior: | |
| Vehicle Type: | Pickup Truck |
| Vehicle Class: | Full-size Pickup |
| Title: | Clean Title |
| Mileage: | 248,011 Miles |
| State: | California |
| Customer #: | 5F13/64080/XM522515 |
| Seller: | Fleet/Lease |
| Primary: | ||
| Secondary: | ||
| Parts Missing: | ||
| Repairable: | Vendor-provided Status: INOPERABLE - Vehicle does not run/drive | |
| Beyond Repair: | Possible Mechanical Damage |