| Line # | Description | OEM Part |
| Damage | Right Rear Door | Scuffed |
| Damage | Left Rear Door | Dent(S) W/ Paint Dmg |
| Damage | Right Front Wheel | Curb Rash |
| Damage | Right Front Fender | Chipped |
| Damage | Front Bumper | Broken |
| Other | Photo - Front | Photo Only |
| Other | Photo - Right | Photo Only |
| Other | Photo - Interior | Photo Only |
| Other | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Other | Extra Photo 2 | Photo Only |
| Damage | Right Rear Bumper Extension | Multiple Scratches Light |
| Other | Overall Picture - Odometer | Photo Only |
| Damage | Right Rear Door Applique | Hole(S) |
| Damage | Front Bumper Cen. Grille-Scrn | Broken |
| Damage | Front Bumper Right Molding | Broken |
| Other | Photo - Vin/Id Sticker | Photo Only |
| Other | Overall Interior | Photo Only |
| Damage | Lf Mirror Cover | Scuffed |
| Damage | Rf Mirror Cover | Scuffed |
| Other | Photo - Rear | Photo Only |
| Damage | Left Front Door | Scuffed |
| Damage | Hood | Multiple Dents/Paint Damage |
| Damage | Front Valance | Loose |
| Damage | Right Front Door | Scuffed |
| Damage | Rear Seats | Photo Only |
| Damage | Extra Photo 1 | Photo Only |
| Damage | Photo - Dash | Photo Only |
| Damage | Odometer | Photo Only |
| Damage | Engine | Photo Only |
| Damage | Right Rear Bumper/Cover | Photo Only |
| Damage | Left Rear Bumper/Cover | Photo Only |
| Damage | Left Front Fender | Photo Only |
| Damage | Right Front Fender | Photo Only |
| Damage | Photo - Vin/Id Sticker | Photo Only |
| Stock #: | 443156 |
| Description: | 2016 Ford Escape door(s) |
| VIN: | 1FMCU9GX6GUB63419 |
| Engine: | L4, 1.6L; Turbo |
| Transmission: | N/A |
| Exterior: | MAGNETIC |
| Interior: | MEDIUM LIGHT STONE W |
| Vehicle Type: | Multipurpose Vehicle (MPV) |
| Vehicle Class: | Small MPV |
| Title: | Clean Title |
| Mileage: | 74,834 Miles |
| State: | Ohio |
| Customer #: | 0B38/16092/GUB63419 |
| Seller: | Fleet/Lease |
| Primary: | ||
| Secondary: | ||
| Parts Missing: | ||
| Repairable: | Vendor-provided Status: EXCESSIVE RECON - Needs Reconditioning | |
| Beyond Repair: |